Emergency preparedness kit
A general 72-hour kit plus HEPA filtration and N95 masks for wildfire smoke season.
Natural Hazards
Flood, wildfire, and earthquake profiles for 172 cities. Seismic PGA from NRCan's national hazard model (NBC design values); wildfire context from CWFIS; flood mapping remains largely provincial.
Every tracked community. Sort by composite grade, flood, wildfire, earthquake, or peak ground acceleration.
172 of 172 cities
| 1.AbbotsfordBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.216 |
| 2.BurnabyBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.246 |
| 3.CourtenayBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.205 |
| 4.DuncanBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.394 |
| 5.LadysmithBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.351 |
| 6.NanaimoBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.315 |
| 7.ParksvilleBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.274 |
| 8.Port AlberniBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.282 |
| 9.RichmondBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.276 |
| 10.SurreyBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.243 |
| 11.VancouverBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.253 |
| 12.VictoriaBCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.474 |
| 13.CornwallONGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.213 |
| 14.AlmaQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.271 |
| 15.LavalQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.212 |
| 16.LongueuilQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.211 |
| 17.MontrealQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.213 |
| 18.Rivière-du-LoupQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.425 |
| 19.SaguenayQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.282 |
| 20.Salaberry-de-ValleyfieldQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.22 |
| 21.TerrebonneQCGrade D | D | Pending provincial data | Pending provincial data | High | 0.208 |
| 22.Campbell RiverBCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.176 |
| 23.ChilliwackBCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.167 |
| 24.Powell RiverBCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.182 |
| 25.SquamishBCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.186 |
| 26.EdmundstonNBGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.108 |
| 27.BrockvilleONGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.104 |
| 28.HawkesburyONGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.193 |
| 29.OttawaONGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.159 |
| 30.PembrokeONGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.131 |
| 31.PetawawaONGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.131 |
| 32.Baie-ComeauQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.145 |
| 33.CowansvilleQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.112 |
| 34.Dolbeau-MistassiniQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.163 |
| 35.DrummondvilleQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.11 |
| 36.GatineauQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.159 |
| 37.GranbyQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.111 |
| 38.JolietteQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.164 |
| 39.LachuteQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.195 |
| 40.LevisQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.194 |
| 41.MataneQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.151 |
| 42.Quebec CityQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.195 |
| 43.RimouskiQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.157 |
| 44.Saint-HyacintheQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.139 |
| 45.Sainte-Agathe-des-MontsQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.169 |
| 46.Sainte-MarieQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.123 |
| 47.Sept-ÎlesQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.102 |
| 48.ShawiniganQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.116 |
| 49.Sorel-TracyQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.146 |
| 50.Trois-RivieresQCGrade B | B | Pending provincial data | Pending provincial data | Moderate | 0.133 |
| 51.AirdrieABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.043 |
| 52.BrooksABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.033 |
| 53.CalgaryABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.047 |
| 54.CamroseABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.028 |
| 55.CanmoreABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.067 |
| 56.EdmontonABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.03 |
| 57.Fort McMurrayABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.015 |
| 58.Grande PrairieABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.038 |
| 59.High RiverABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.051 |
| 60.LacombeABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.036 |
| 61.LeducABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.032 |
| 62.LethbridgeABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.042 |
| 63.Medicine HatABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.025 |
| 64.OkotoksABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.051 |
| 65.Red DeerABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.037 |
| 66.Spruce GroveABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.033 |
| 67.StrathmoreABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.039 |
| 68.Sylvan LakeABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.038 |
| 69.WetaskiwinABGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.033 |
| 70.CranbrookBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.038 |
| 71.Dawson CreekBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.039 |
| 72.Fort St. JohnBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.039 |
| 73.KamloopsBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.039 |
| 74.KelownaBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.039 |
| 75.NelsonBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.03 |
| 76.PentictonBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.045 |
| 77.Prince GeorgeBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.026 |
| 78.Prince RupertBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.077 |
| 79.QuesnelBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.026 |
| 80.Salmon ArmBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.033 |
| 81.TerraceBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.043 |
| 82.TrailBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.031 |
| 83.VernonBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.035 |
| 84.Williams LakeBCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.034 |
| 85.BrandonMBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.017 |
| 86.Portage la PrairieMBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.015 |
| 87.SteinbachMBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.015 |
| 88.ThompsonMBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.014 |
| 89.WinklerMBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.014 |
| 90.WinnipegMBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.015 |
| 91.BathurstNBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.085 |
| 92.CampbelltonNBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.088 |
| 93.FrederictonNBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.085 |
| 94.MiramichiNBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.085 |
| 95.MonctonNBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.059 |
| 96.Saint JohnNBGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.077 |
| 97.Corner BrookNLGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.025 |
| 98.GanderNLGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.027 |
| 99.Grand Falls-WindsorNLGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.026 |
| 100.St. John'sNLGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.033 |
| 101.HalifaxNSGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.038 |
| 102.KentvilleNSGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.045 |
| 103.New GlasgowNSGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.035 |
| 104.SydneyNSGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.041 |
| 105.TruroNSGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.037 |
| 106.YellowknifeNTGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.015 |
| 107.IqaluitNUGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.031 |
| 108.BarrieONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.041 |
| 109.Belleville - Quinte WestONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.059 |
| 110.BramptonONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.055 |
| 111.BrantfordONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.053 |
| 112.BurlingtonONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.08 |
| 113.CambridgeONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.049 |
| 114.Centre WellingtonONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.041 |
| 115.Chatham-KentONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.04 |
| 116.CobourgONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.063 |
| 117.CollingwoodONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.036 |
| 118.Elliot LakeONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.024 |
| 119.EssaONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.041 |
| 120.GuelphONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.047 |
| 121.HamiltonONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.078 |
| 122.IngersollONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.04 |
| 123.Kawartha LakesONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.049 |
| 124.KenoraONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.018 |
| 125.KingstonONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.065 |
| 126.KitchenerONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.043 |
| 127.LondonONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.037 |
| 128.MarkhamONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.061 |
| 129.MidlandONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.039 |
| 130.MississaugaONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.07 |
| 131.NorfolkONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.047 |
| 132.North BayONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.088 |
| 133.OakvilleONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.077 |
| 134.OrilliaONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.042 |
| 135.OshawaONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.066 |
| 136.Owen SoundONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.031 |
| 137.PeterboroughONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.052 |
| 138.Port HopeONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.06 |
| 139.SarniaONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.029 |
| 140.Sault Ste. MarieONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.019 |
| 141.St. CatharinesONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.099 |
| 142.StratfordONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.036 |
| 143.SudburyONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.04 |
| 144.Thunder BayONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.016 |
| 145.TillsonburgONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.044 |
| 146.TimminsONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.042 |
| 147.TorontoONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.077 |
| 148.VaughanONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.058 |
| 149.Wasaga BeachONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.038 |
| 150.WaterlooONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.042 |
| 151.WindsorONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.032 |
| 152.WoodstockONGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.041 |
| 153.CharlottetownPEGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.038 |
| 154.SummersidePEGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.047 |
| 155.AmosQCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.041 |
| 156.Rouyn-NorandaQCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.05 |
| 157.Saint-GeorgesQCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.097 |
| 158.SherbrookeQCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.083 |
| 159.Thetford MinesQCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.094 |
| 160.Val-d'OrQCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.053 |
| 161.VictoriavilleQCGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.099 |
| 162.EstevanSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.042 |
| 163.LloydminsterSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.017 |
| 164.Moose JawSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.032 |
| 165.North BattlefordSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.016 |
| 166.Prince AlbertSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.015 |
| 167.ReginaSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.033 |
| 168.SaskatoonSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.017 |
| 169.Swift CurrentSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.022 |
| 170.WeyburnSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.056 |
| 171.YorktonSKGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.019 |
| 172.WhitehorseYTGrade A | A | Pending provincial data | Pending provincial data | Low | 0.094 |
Natural hazard exposure
Composite grades for browsing, insurance estimates when sourced, and separate flood, wildfire, and earthquake components for every tracked community.
A general 72-hour kit plus HEPA filtration and N95 masks for wildfire smoke season.
Wildfire smoke and indoor PM2.5
Recurring supply for popular purifiers
Short outdoor exposure in poor air
Basement and laundry alerts
As an Amazon Associate, OpenStats earns from qualifying purchases.
Reading the scale
Composite A–F grade from flood, wildfire, and earthquake ratings — sample median community shown below.
Composite hazard grade
Low composite hazard exposure
Median composite profile across 172 communities. Individual city pages show full tri-hazard breakdown and preparedness checklists.
Grade ramp key
Flood, wildfire, and earthquake
These are three separate public layers, not one model. NRCan Earthquakes Canada supplies PGA for NBC design values (commonly 2% in 50 years). CWFIS publishes fire weather and hotspots. Flood-plain maps stay with provinces and municipalities, with federal support through the Flood Hazard Identification and Mapping Program.
Provincial and municipal flood-plain maps remain the local authority; federal FHIMP supports updated hazard identification.
Explore Flood risk →CWFIS fire weather and FireSmart Canada practice for wildland-urban interface communities.
Explore Wildfire risk →NRCan PGA and hazard levels aligned with National Building Code design values.
Explore Earthquake hazard →Browse hazard profiles for 172 communities across 13 provinces and territories.
Explore Regional profiles →Browse by region
Select a province to explore local hazard profiles
Featured communities
Communities with the highest combined flood, wildfire, and earthquake ratings
Grade D · PGA 0.216g
Explore →Grade D · PGA 0.246g
Explore →Grade D · PGA 0.205g
Explore →Grade D · PGA 0.394g
Explore →Grade D · PGA 0.351g
Explore →Grade D · PGA 0.315g
Explore →Grade D · PGA 0.274g
Explore →Grade D · PGA 0.282g
Explore →NRCan seismic PGA on city pages, with wildfire and flood context labeled by tier. Grades are browsing aids, not parcel certificates.
Browse all cities